Statistik Wind
Alle hier ausgewerteten Daten beginnen mit 28.08.2009 12:00
Letztes Update ######
Durchschn.
Windgesch.
Durch.Windg. Jahr
Monat 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Jänner 4,30 6,47 8,29 5,84 5,90 6,78 6,30 6,77 4,34 5,25
Februar 3,95 7,16 7,74 5,47 6,23 5,84 8,27 7,17 4,73 2,22
März 6,50 8,02 7,02 7,43 7,55 6,65 6,37 6,81 5,14 4,34
April 4,44 8,09 7,05 6,22 6,13 6,69 5,47 6,40 4,16 4,84
Mai 4,71 6,29 6,55 5,54 6,22 4,62 6,90 5,34 4,19 2,55
Juni 4,48 5,99 5,61 5,01 5,13 5,16 4,21 5,33 2,87 2,54
Juli 3,94 6,21 4,89 5,24 4,99 4,76 4,12 4,98 1,76 1,78
August 2,48 3,64 4,98 4,60 4,86 3,87 4,68 4,21 3,66 1,67 1,06
September 3,39 3,29 5,13 4,66 5,54 2,88 5,57 4,54 2,73 1,63
Oktober 3,02 2,81 6,73 5,09 5,57 5,25 5,66 4,25 3,53 3,38
November 3,87 6,35 5,99 5,66 6,36 6,69 6,87 5,07 3,87 4,37
Dezember 4,07 6,94 6,68 5,41 5,49 7,81 5,08 5,58 4,09 3,77
Mittelwert 3,37 4,61 6,48 6,05 5,71 5,72 5,70 5,44 5,06 3,50 3,07
Maximale
Windgesch.
Durch.Windg. Jahr
Monat 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Jänner 33,00 24,30 41,00 27,40 24,10 33,80 24,10 25,90 24,10 20,90
Februar 42,00 38,50 33,80 24,10 27,40 27,40 28,20 27,40 25,30 20,90
März 40,00 29,60 34,60 29,80 30,60 37,10 24,10 28,80 27,40 30,50
April 39,00 34,20 30,60 27,40 25,90 27,40 22,70 22,70 22,70 20,90
Mai 20,90 29,50 38,50 20,90 20,90 20,90 22,70 22,20 22,70 20,90
Juni 38,20 31,70 42,10 20,90 19,40 20,90 22,00 22,70 20,30 19,40
Juli 23,90 32,40 25,80 18,80 19,40 19,40 24,10 38,50 19,40 19,40
August 11,00 20,20 23,20 24,10 24,10 19,40 16,20 14,40 26,70 19,40 16,20
September 46,00 15,70 22,30 19,40 20,90 9,70 25,90 20,40 16,20 19,00
Oktober 52,00 16,00 24,70 24,10 20,90 27,40 19,40 20,90 37,10 28,80
November 42,00 28,40 27,40 24,10 25,90 22,70 32,00 20,90 24,10 24,10
Dezember 68,00 29,90 40,70 20,90 28,80 27,40 28,80 24,10 24,10 20,90
Maximale Böe.
Beschreibung zu Windböe
Max. Böe Jahr
Monat 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Jänner 37,00 35,60 55,80 58,00 41,80 64,40 43,60 53,30 56,20 46,80
Februar 27,00 56,50 44,60 48,20 50,00 46,80 70,90 58,00 38,50 56,20
März 42,00 42,10 54,40 54,70 65,90 74,20 41,80 58,00 46,80 75,60
April 39,00 55,10 49,00 46,80 65,90 59,40 38,50 41,80 40,30 48,20
Mai 36,70 47,50 51,10 48,20 45,00 54,70 41,80 48,20 38,50 41,80
Juni 77,80 43,20 51,50 40,30 37,10 38,50 48,20 54,70 65,90 46,80
Juli 41,40 49,00 59,40 40,30 41,80 40,30 45,00 61,20 38,50 53,30
August 14,00 28,10 36,70 53,30 45,00 43,60 32,00 28,80 61,20 41,80 32,00
September 31,00 31,30 36,00 37,10 43,60 17,60 48,20 37,10 37,10 43,60
Oktober 27,00 30,60 39,20 51,50 35,30 72,40 33,80 41,80 62,60 50,00
November 35,00 41,00 40,30 51,50 43,60 38,50 62,60 43,60 51,50 38,50
Dezember 27,00 49,00 61,60 43,60 80,60 50,00 51,50 45,00 62,60 48,20
Minuten in 
denen der  Wind
-- Jahr
Geschw. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
über 65 km/h 4                    
über 60 km/h 4                    
über 55 km/h 4                    
über 50 km/h 8                    
über 45 km/h 14                    
über 40 km/h 28 2 1 27              
über 35 km/h 30 14 16 29     10   12    
über 30 km/h 30 20 115 90   4 174   33   1
über 25 km/h 46 224 513 477 151 385 1 386 22 321 182 44
über 20 km/h 126 1 824 3 404 3 235 3 214 3 621 5 533 1 031 3 663 1 516 399
über 15 km/h 1 106 11 675 21 576 19 971 17 486 18 687 19 332 14 642 16 976 11 541 5 062
über 10 km/h 7 753 47 675 97 856 78 609 71 025 71 193 72 777 69 432 62 886 47 531 26 874
über 5 km/h 29 816 173 339 304 782 264 103 231 736 224 191 218 697 224 612 203 895 133 507 72 392
Windstill 29 013 78 510 37 657 35 157 44 741 45 794 52 845 62 510 95 061 193 228 130 754