Statistik Niederschlag
Alle hier ausgewerteten Daten beginnen mit 28.08.2009 12:00
Letztes Update #########
Niederschlag in
 l/m² je Monat
Regenmenge l/m² Jahr
Monat 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Jänner 6,4 32,4 127,4 105,8 22,2 36,4 38,4 34,0 59,2 78,2
Februar 10,3 11,3 39,4 42,6 8,6 18,0 48,8 20,2 12,0 22,2
März 28,2 45,6 16,9 41,6 22,0 45,0 21,0 45,0 29,8 61,4
April 53,5 44,7 48,5 12,8 47,6 39,8 35,6 63,8 22,6 20,8
Mai 104,4 84,8 59,8 145,4 124,4 61,4 115,6 61,6 61,4 107,6
Juni 126,4 72,6 193,1 182,4 50,0 77,8 80,8 41,0 76,0 41,2
Juli 240,8 105,4 127,8 68,4 100,4 37,2 150,2 131,4 72,6 65,6
August 30,7 141,8 58,5 114,8 57,2 79,4 25,2 41,4 65,8 40,2 58,4
September 54,5 60,1 73,0 83,8 84,8 16,8 42,4 44,2 35,4 40,4
Oktober 75,2 26,5 117,9 41,2 36,0 54,0 60,8 53,0 55,4 27,4
November 53,4 35,6 0,0 36,8 28,2 12,8 49,6 35,6 46,0 27,2
Dezember 46,6 38,1 68,6 48,4 22,2 32,2 12,6 32,6 42,0 69,2
Gesamtergebnis 260,4 872,1 714,8 937,9 827,4 570,4 506,2 697,2 641,6 538,0 455,4
711,8 455,3 727,7 656,2 454,6 340,8 531,8 462,8 373,8 455,4
Anzahl Regentage
je Monat
Ein Tag zählt erst bei einer größeren
Regenmenge als l/m² am Tag
Anz. Regentage Jahr
Monat 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Jänner 2 10 21 18 8 19 19 14 17 17
Februar 3 5 10 16 8 7 16 9 10 8
März 6 5 8 14 6 13 9 10 13 21
April 11 12 13 7 15 12 12 16 7 6
Mai 14 9 12 24 22 20 20 16 12 21
Juni 15 17 13 17 13 20 20 12 17 10
Juli 14 24 22 11 20 12 20 21 13 14
August 1 17 12 15 11 22 6 18 9 13 14
September 5 14 11 15 15 4 10 6 19 11
Oktober 12 7 12 13 15 13 17 20 23 12
November 14 14 12 18 9 22 14 15 12
Dezember 13 14 19 17 4 16 11 11 18 17
Gesamtergebnis 45 131 136 171 170 156 169 185 182 154 111
Niederschlag an
besonderen Tagen
Regenmenge l/m² Jahr
an Tag 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Neujahr 5,1 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 2,8
Heiligen Drei Könige 0,0 0,0 0,4 16,0 0,0 0,2 0,0 0,6 0,0 0,0
Valentinstag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Faschingsdienstag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 4,2 3,2 0,0 3,6
Aschermittwoch 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0
Palmsonntag 5,3 0,0 2,9 0,0 2,8 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Karfreitag 9,6 0,0 1,3 3,0 0,0 0,0 3,8 9,2 0,0 0,0
Ostersonntag 8,7 0,8 0,0 8,8 0,4 0,0 0,0 0,4 2,2 0,0
Ostermontag 2,0 3,4 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,8 0,0
Staatsfeiertag 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 0,2
Heiliger Florian 0,0 2,9 1,4 0,2 0,4 4,2 2,0 5,8 7,4
Muttertag 0,0 0,0 4,5 4,2 12,0 0,2 0,0 10,0 0,0 10,0
Pfingstsonntag 0,0 5,0 0,0 6,4 0,0 1,4 0,8 0,8 0,0 0,0
Pfingstmontag 0,0 0,4 7,9 0,2 0,0 3,0 1,6 0,0 0,0 0,0
Fronleichnam 4,0 12,9 0,0 23,2 0,6 0,0 0,2 0,0 0,2 5,0
Vatertag 32,2 4,6 3,4 0,2
Mariä Himmelfahrt 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nationalfeiertag 2,0 1,2 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0
Allerheiligen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
Allerseelen 3,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 3,4
Heiligen Leopold 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 1,2 0,0 0,0
Maria Empfängnis 6,3 0,0 1,6 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 1,0 2,4
Nikolaus 3,0 0,0 7,2 1,0 2,6 1,0 0,2 0,0 0,0 0,6
Heiliger Abend 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,8 0,0 11,0
Christtag 0,4 0,4 0,0 0,0 2,0 0,2 2,0 0,0 0,0
Stephanstag 0,4 0,0 0,6 0,0 2,8 0,0 0,6 0,0 0,0
Silvester 0,8 0,0 2,5 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 2,0 3,0
Niederschlag
nach OÖ Ferien 
Regenmenge l/m² Jahr
Ferien 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Semesterferien 0,00 0,00 2,90 7,40 3,40 0,00 4,00
Osterferien 35,90 8,30 7,40 17,20 11,60 33,00 5,40
Pfingstferien 0,00 6,60 13,80 9,20 0,00 18,40 5,40
Sommerferien 64,50 356,10 154,30 210,40 97,60 194,20 80,60 168,00
Regenmenge Periode
Ferien 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
Weihnachtsferien 12,5 2,1 50,3 67,2
Niederschlag nach
Jahreszeit
Regenmenge l/m² Monat
Jahreszeit 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Frühling 289,8 179,3 299,6 266,6 210,2 181,4 199,6 154,8 153,0 141,6
Sommer 85,2 413,6 260,5 321,7 301,4 225,4 127,6 274,0 244,4 167,8 154,0
Herbst 165,1 137,6 173,2 107,4 88,8 90,8 130,6 101,0 129,4 97,0
Winter Periode
Jahreszeit 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
Winter 40,4 89,3 192,9 200,2